Összefoglaló
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
Vasas Akadémia | 19 | 14 | 13 | 14 | 60 | Vesztes |
ELTE BEAC Újbuda | 14 | 17 | 27 | 14 | 72 | Győztes |
Pontszerzők
Helyszín
Vasas Pasarét Sportcentrum Csarnoka |
---|
Budapest, Vasas Pasaréti Sportcentrum, 1026 Hungary |
Statisztika
Vasas Akadémia
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 16 | 48 | 5 | 21 | 13 | 15 | 26 | 8 | 13 | 16 | 8 | 13 | 4 | 200 |
ELTE BEAC Újbuda
# | Játékos | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Dúl Panka | 33 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
16 | Angyal Nikolett | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | György Tímea | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kovács Vanessza | 23 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 | Papp Klaudia | 22 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
3 | Beckley Jacinta | 21 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 |
6 | Szabó Dóra | 31 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
22 | Suppán Anna | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Mandic Jovana | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | Laklóth Anna | 35 | 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Összesítés | 200 | 18 | 56 | 10 | 19 | 6 | 8 | 31 | 11 | 21 | 18 | 7 | 14 | 2 | 72 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
Def Reb
Off Reb
AST
PF
SZL
EL
BLK
PTS
200 | 200 |
16 | 18 |
48 | 56 |
5 | 10 |
21 | 19 |
13 | 6 |
15 | 8 |
26 | 31 |
8 | 11 |
13 | 21 |
16 | 18 |
8 | 7 |
13 | 14 |
4 | 2 |
200 | 72 |