Összefoglaló
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
Vasas Akadémia | 21 | 23 | 14 | 20 | 78 | Vesztes |
ELTE BEAC Újbuda | 25 | 20 | 17 | 24 | 86 | Győztes |
Pontszerzők
Helyszín
Vasas Pasarét Sportcentrum Csarnoka |
---|
Budapest, Vasas Pasaréti Sportcentrum, 1026 Hungary |
Statisztika
Vasas Akadémia
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 18 | 48 | 11 | 28 | 9 | 12 | 22 | 11 | 23 | 26 | 12 | 14 | 5 | 78 |
ELTE BEAC Újbuda
# | Játékos | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Galántai Alma | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | Dúl Panka | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
2 | György Tímea | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
19 | Kovács Vanessza | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
20 | Stephanie Emma Kostowicz | 36 | 9 | 14 | 1 | 1 | 18 | 26 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 39 |
3 | Beckley Jacinta | 21 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 |
6 | Szabó Dóra | 40 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
25 | Laklóth Anna | 40 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Összesítés | 200 | 21 | 44 | 5 | 14 | 29 | 37 | 31 | 9 | 14 | 18 | 6 | 18 | 0 | 86 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
Def Reb
Off Reb
AST
PF
SZL
EL
BLK
PTS
200 | 200 |
18 | 21 |
48 | 44 |
11 | 5 |
28 | 14 |
9 | 29 |
12 | 37 |
22 | 31 |
11 | 9 |
23 | 14 |
26 | 18 |
12 | 6 |
14 | 18 |
5 | 0 |
78 | 86 |