Összefoglaló
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
PINKK Pécsi 424 | 27 | 20 | 12 | 17 | 76 | Vesztes |
ELTE BEAC Újbuda | 26 | 22 | 22 | 22 | 92 | Győztes |
Pontszerzők
Helyszín
Kozármisleny Sportcsarnok |
---|
Kozármisleny, Alkotmány tér 52-53, 7761 Hungary |
Statisztika
PINKK Pécsi 424
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 15 | 47 | 10 | 18 | 16 | 19 | 22 | 10 | 15 | 16 | 7 | 12 | 5 | 76 |
ELTE BEAC Újbuda
# | Játékos | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Katona Boglárka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Boros Júlia | 28 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | Orosz Zsófia | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Dénes Diána | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zsámár Lili | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
99 | Juhász Angéla Blanka | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 |
23 | Boros Berta | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | Mérész Beatrix | 29 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
10 | Ivanova Gergana | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
55 | Barnai Judit | 28 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
5 | Koch Dóra | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
11 | Czank Tímea | 30 | 4 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 25 |
Összesítés | 201 | 28 | 54 | 9 | 18 | 9 | 10 | 27 | 9 | 29 | 21 | 5 | 14 | 4 | 92 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
Def Reb
Off Reb
AST
PF
SZL
EL
BLK
PTS
200 | 201 |
15 | 28 |
47 | 54 |
10 | 9 |
18 | 18 |
16 | 9 |
19 | 10 |
22 | 27 |
10 | 9 |
15 | 29 |
16 | 21 |
7 | 5 |
12 | 14 |
5 | 4 |
76 | 92 |