Összefoglaló
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
ELTE BEAC Újbuda | 15 | 21 | 20 | 24 | 80 | Győztes |
VBW CEKK Cegléd | 15 | 19 | 18 | 11 | 63 | Vesztes |
Pontszerzők
Helyszín
Gabányi Sportcsarnok |
---|
Budapest, Hauszmann Alajos u. 5, 1116 Hungary |
Statisztika
ELTE BEAC Újbuda
# | Játékos | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Katona Boglárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Boros Júlia | 33 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 |
9 | Orosz Zsófia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dénes Diána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zsámár Lili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Juhász Angéla Blanka | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
23 | Boros Berta | 26 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |
31 | Mérész Beatrix | 23 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
10 | Ivanova Gergana | 16 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
55 | Barnai Judit | 35 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
5 | Koch Dóra | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
11 | Czank Tímea | 34 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Összesítés | 201 | 15 | 37 | 13 | 25 | 11 | 14 | 30 | 9 | 24 | 12 | 6 | 14 | 4 | 80 |
VBW CEKK Cegléd
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 20 | 44 | 5 | 25 | 8 | 13 | 27 | 15 | 16 | 20 | 9 | 14 | 2 | 63 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
Def Reb
Off Reb
AST
PF
SZL
EL
BLK
PTS
201 | 200 |
15 | 20 |
37 | 44 |
13 | 5 |
25 | 25 |
11 | 8 |
14 | 13 |
30 | 27 |
9 | 15 |
24 | 16 |
12 | 20 |
6 | 9 |
14 | 14 |
4 | 2 |
80 | 63 |