Összefoglaló
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
ELTE BEAC Újbuda | 21 | 19 | 15 | 20 | 75 | Győztes |
Vasas Akadémia | 21 | 10 | 17 | 21 | 69 | Vesztes |
Pontszerzők
Helyszín
Gabányi Sportcsarnok |
---|
Budapest, Hauszmann Alajos u. 5, 1116 Hungary |
Statisztika
ELTE BEAC Újbuda
# | Játékos | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Galántai Alma | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | Dúl Panka | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
12 | Tóth Dorina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | György Tímea | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 |
19 | Kovács Vanessza | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
20 | Stephanie Emma Kostowicz | 30 | 6 | 12 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 |
10 | Papp Klaudia | 20 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 |
3 | Beckley Jacinta | 19 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Szabó Dóra | 25 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
22 | Suppán Anna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mandic Jovana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Laklóth Anna | 31 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 |
Összesítés | 200 | 21 | 50 | 6 | 16 | 14 | 22 | 31 | 10 | 19 | 23 | 9 | 18 | 3 | 75 |
Vasas Akadémia
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 18 | 51 | 6 | 17 | 15 | 22 | 26 | 11 | 12 | 22 | 12 | 15 | 4 | 69 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
Def Reb
Off Reb
AST
PF
SZL
EL
BLK
PTS
200 | 200 |
21 | 18 |
50 | 51 |
6 | 6 |
16 | 17 |
14 | 15 |
22 | 22 |
31 | 26 |
10 | 11 |
19 | 12 |
23 | 22 |
9 | 12 |
18 | 15 |
3 | 4 |
75 | 69 |