Összefoglaló
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludovika-FCSM Csata | 29 | 30 | 27 | 22 | 108 | Győztes |
ELTE BEAC Újbuda | 21 | 14 | 19 | 27 | 81 | Vesztes |
Pontszerzők
Helyszín
NKE Sportcsarnok |
---|
Statisztika
Ludovika-FCSM Csata
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 23 | 42 | 16 | 25 | 14 | 16 | 27 | 6 | 27 | 19 | 17 | 16 | 4 | 108 |
ELTE BEAC Újbuda
# | Játékos | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Dúl Panka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nagy Eszter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Mérész Beatrix | 40 | 7 | 13 | 0 | 0 | 9 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 23 |
8 | Vincze Virág | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | Angyal Nikolett | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | György Tímea | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Papp Klaudia | 39 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 |
3 | Beckley Jacinta | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
6 | Szabó Dóra | 35 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17 |
22 | Suppán Anna | 32 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 |
7 | Mandic Jovana | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Összesítés | 201 | 21 | 48 | 7 | 16 | 18 | 22 | 24 | 14 | 18 | 16 | 10 | 20 | 2 | 81 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
Def Reb
Off Reb
AST
PF
SZL
EL
BLK
PTS
200 | 201 |
23 | 21 |
42 | 48 |
16 | 7 |
25 | 16 |
14 | 18 |
16 | 22 |
27 | 24 |
6 | 14 |
27 | 18 |
19 | 16 |
17 | 10 |
16 | 20 |
4 | 2 |
108 | 81 |