Összefoglaló
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
ELTE BEAC Újbuda | 17 | 17 | 14 | 8 | 56 | Vesztes |
Vasas Akadémia | 18 | 12 | 17 | 15 | 62 | Győztes |
Pontszerzők
Helyszín
Gabányi Sportcsarnok |
---|
Budapest, Hauszmann Alajos u. 5, 1116 Hungary |
Statisztika
ELTE BEAC Újbuda
# | Játékos | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Katona Boglárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Boros Júlia | 31 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 |
9 | Orosz Zsófia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dénes Diána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zsámár Lili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Juhász Angéla Blanka | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
23 | Boros Berta | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
31 | Mérész Beatrix | 29 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 |
10 | Ivanova Gergana | 20 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 17 |
1 | Joseph Shequila | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
55 | Barnai Judit | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Koch Dóra | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Czank Tímea | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Összesítés | 200 | 12 | 37 | 8 | 17 | 8 | 15 | 19 | 6 | 15 | 20 | 15 | 17 | 1 | 56 |
Vasas Akadémia
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 15 | 35 | 7 | 16 | 10 | 17 | 27 | 11 | 12 | 21 | 11 | 23 | 3 | 62 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
Def Reb
Off Reb
AST
PF
SZL
EL
BLK
PTS
200 | 200 |
12 | 15 |
37 | 35 |
8 | 7 |
17 | 16 |
8 | 10 |
15 | 17 |
19 | 27 |
6 | 11 |
15 | 12 |
20 | 21 |
15 | 11 |
17 | 23 |
1 | 3 |
56 | 62 |