Összefoglaló
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
ELTE BEAC Újbuda | 12 | 18 | 15 | 11 | 56 | Vesztes |
Vasas Akadémia | 23 | 20 | 10 | 17 | 70 | Győztes |
Pontszerzők
Helyszín
Gabányi Sportcsarnok |
---|
Budapest, Hauszmann Alajos u. 5, 1116 Hungary |
Statisztika
ELTE BEAC Újbuda
# | Játékos | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Boros Júlia | 36 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
11 | Zsámár Lili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Juhász Angéla Blanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Laufer Gabriella | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Mérész Beatrix | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Szabó Dóra | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Small Ieshia | 31 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 17 |
5 | Koch Dóra | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | Smith Janae | 33 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 |
19 | Dusanic Latinka | 23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
11 | Czank Tímea | 32 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Összesítés | 200 | 16 | 44 | 2 | 12 | 18 | 20 | 23 | 9 | 12 | 21 | 11 | 13 | 0 | 56 |
Vasas Akadémia
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 17 | 33 | 6 | 21 | 18 | 23 | 32 | 11 | 17 | 22 | 4 | 17 | 4 | 70 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
Def Reb
Off Reb
AST
PF
SZL
EL
BLK
PTS
200 | 200 |
16 | 17 |
44 | 33 |
2 | 6 |
12 | 21 |
18 | 18 |
20 | 23 |
23 | 32 |
9 | 11 |
12 | 17 |
21 | 22 |
11 | 4 |
13 | 17 |
0 | 4 |
56 | 70 |