Összefoglaló
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
ELTE BEAC Újbuda | 15 | 23 | 16 | 14 | 68 | Vesztes |
Ludovika-FCSM Csata | 18 | 19 | 21 | 23 | 81 | Győztes |
Pontszerzők
Helyszín
Gabányi Sportcsarnok |
---|
Budapest, Hauszmann Alajos u. 5, 1116 Hungary |
Statisztika
ELTE BEAC Újbuda
# | Játékos | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Galántai Alma | 30 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
24 | Tóth Franka | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
11 | Zsámár Lili | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
99 | Juhász Angéla Blanka | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Mérész Beatrix | 29 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 | Szabó Dóra | 32 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 |
44 | Fogg Abigail | 32 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 |
25 | Laklóth Anna | 38 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Összesítés | 200 | 12 | 32 | 11 | 26 | 11 | 14 | 31 | 7 | 16 | 12 | 5 | 12 | 2 | 68 |
Ludovika-FCSM Csata
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 16 | 28 | 14 | 35 | 7 | 8 | 25 | 1 | 17 | 15 | 8 | 5 | 3 | 81 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
Def Reb
Off Reb
AST
PF
SZL
EL
BLK
PTS
200 | 200 |
12 | 16 |
32 | 28 |
11 | 14 |
26 | 35 |
11 | 7 |
14 | 8 |
31 | 25 |
7 | 1 |
16 | 17 |
12 | 15 |
5 | 8 |
12 | 5 |
2 | 3 |
68 | 81 |