Összefoglaló
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
ELTE BEAC Újbuda | 10 | 10 | 9 | 22 | 51 | Vesztes |
Ludovika-FCSM Csata | 23 | 26 | 7 | 11 | 67 | Győztes |
Pontszerzők
Helyszín
Gabányi Sportcsarnok |
---|
Budapest, Hauszmann Alajos u. 5, 1116 Hungary |
Statisztika
ELTE BEAC Újbuda
# | Játékos | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Dúl Panka | 27 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 |
11 | Nagy Eszter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tóth Dorina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Angyal Nikolett | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | György Tímea | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
19 | Kovács Vanessza | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Papp Klaudia | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Beckley Jacinta | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
6 | Szabó Dóra | 33 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
22 | Suppán Anna | 27 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
7 | Mandic Jovana | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
25 | Laklóth Anna | 35 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
Összesítés | 201 | 16 | 43 | 2 | 19 | 13 | 16 | 25 | 12 | 9 | 15 | 12 | 10 | 1 | 51 |
Ludovika-FCSM Csata
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 21 | 42 | 7 | 17 | 4 | 5 | 32 | 7 | 18 | 20 | 3 | 10 | 7 | 67 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
Def Reb
Off Reb
AST
PF
SZL
EL
BLK
PTS
201 | 200 |
16 | 21 |
43 | 42 |
2 | 7 |
19 | 17 |
13 | 4 |
16 | 5 |
25 | 32 |
12 | 7 |
9 | 18 |
15 | 20 |
12 | 3 |
10 | 10 |
1 | 7 |
51 | 67 |