Összefoglaló
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
ELTE BEAC Újbuda | 23 | 17 | 24 https://www.beac.hu/kosarlabda/2020/12/30/egy-felidot-birtunk-a-majorban/ | 16 | 80 | Vesztes |
Ludovika-FCSM Csata | 17 | 29 | 19 | 23 | 88 | Győztes |
Pontszerzők
Helyszín
Gabányi Sportcsarnok |
---|
Budapest, Hauszmann Alajos u. 5, 1116 Hungary |
Statisztika
ELTE BEAC Újbuda
# | Játékos | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Boros Júlia | 34 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
11 | Zsámár Lili | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
99 | Juhász Angéla Blanka | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | Laufer Gabriella | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Mérész Beatrix | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
1 | Small Ieshia | 24 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 |
5 | Koch Dóra | 17 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Smith Janae | 35 | 6 | 12 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
19 | Dusanic Latinka | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Czank Tímea | 33 | 6 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Összesítés | 201 | 29 | 63 | 7 | 19 | 15 | 15 | 28 | 6 | 19 | 19 | 3 | 12 | 3 | 80 |
Ludovika-FCSM Csata
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 31 | 69 | 8 | 19 | 18 | 23 | 27 | 12 | 16 | 18 | 5 | 8 | 1 | 88 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
Def Reb
Off Reb
AST
PF
SZL
EL
BLK
PTS
201 | 200 |
29 | 31 |
63 | 69 |
7 | 8 |
19 | 19 |
15 | 18 |
15 | 23 |
28 | 27 |
6 | 12 |
19 | 16 |
19 | 18 |
3 | 5 |
12 | 8 |
3 | 1 |
80 | 88 |