Összefoglaló
Helyszín
Gabányi Sportcsarnok |
---|
Budapest, Hauszmann Alajos u. 5, 1116 Hungary |
Statisztika
BEAC Újbuda
# | Játékos | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pusztai Petra | 22 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6 | Szabó Dóra | 23 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 |
7 | György Tímea | 32 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
9 | Pusztai Sára | 14 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
11 | Süle Krisztina | 28 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 |
12 | Király Lili | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
16 | Angyal Nikolett | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Galántai Alma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Suppán Anna | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
55 | Barnai Judit | 28 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Összesítés | 200 | 22 | 61 | 2 | 9 | 18 | 28 | 31 | 12 | 14 | 18 | 5 | 21 | 5 | 64 |
Vasas Akadémia
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 33 | 80 | 4 | 18 | 18 | 25 | 30 | 20 | 19 | 26 | 16 | 11 | 4 | 88 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
Def Reb
Off Reb
AST
PF
SZL
EL
BLK
PTS
200 | 200 |
22 | 33 |
61 | 80 |
2 | 4 |
9 | 18 |
18 | 18 |
28 | 25 |
31 | 30 |
12 | 20 |
14 | 19 |
18 | 26 |
5 | 16 |
21 | 11 |
5 | 4 |
64 | 88 |