Summary
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
Vasas Akadémia | 14 | 18 | 16 | 21 | 69 | Győztes |
ELTE BEAC Újbuda | 14 | 19 | 14 | 10 | 57 | Vesztes |
Scorers
Court
Vasas Pasarét Sportcentrum Csarnoka |
---|
Budapest, Vasas Pasaréti Sportcentrum, 1026 Hungary |
Statistics
Vasas Akadémia
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 15 | 39 | 6 | 19 | 21 | 36 | 28 | 11 | 19 | 27 | 9 | 11 | 2 | 67 |
ELTE BEAC Újbuda
# | Játékos | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Katona Boglárka | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Boros Júlia | 29 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 |
9 | Orosz Zsófia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dénes Diána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zsámár Lili | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Juhász Angéla Blanka | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
23 | Boros Berta | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Mérész Beatrix | 29 | 5 | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17 |
10 | Ivanova Gergana | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 |
55 | Barnai Judit | 21 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
5 | Koch Dóra | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Czank Tímea | 33 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Total | 200 | 20 | 40 | 0 | 12 | 17 | 34 | 25 | 6 | 13 | 33 | 4 | 13 | 2 | 57 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
Def Reb
Off Reb
AST
PF
SZL
EL
BLK
PTS
200 | 200 |
15 | 20 |
39 | 40 |
6 | 0 |
19 | 12 |
21 | 17 |
36 | 34 |
28 | 25 |
11 | 6 |
19 | 13 |
27 | 33 |
9 | 4 |
11 | 13 |
2 | 2 |
67 | 57 |