Summary
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW CEKK Cegléd | 20 | 21 | 23 | 18 | 82 | Győztes |
ELTE BEAC Újbuda | 17 | 11 | 15 | 18 | 61 | Vesztes |
Scorers
Court
Albertirsa Sportcsarnok |
---|
Albertirsa, Dolina u. 3. |
Statistics
VBW CEKK Cegléd
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 23 | 47 | 9 | 29 | 9 | 14 | 39 | 11 | 19 | 18 | 10 | 12 | 1 | 81 |
ELTE BEAC Újbuda
# | Játékos | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Katona Boglárka | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Boros Júlia | 23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | Orosz Zsófia | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Dénes Diána | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zsámár Lili | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
99 | Juhász Angéla Blanka | 20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
23 | Boros Berta | 24 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
31 | Mérész Beatrix | 26 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
10 | Ivanova Gergana | 21 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
55 | Barnai Judit | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
11 | Czank Tímea | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 |
25 | Telek Noémi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 200 | 15 | 43 | 6 | 23 | 13 | 17 | 33 | 8 | 13 | 14 | 5 | 14 | 2 | 61 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
Def Reb
Off Reb
AST
PF
SZL
EL
BLK
PTS
200 | 200 |
23 | 15 |
47 | 43 |
9 | 6 |
29 | 23 |
9 | 13 |
14 | 17 |
39 | 33 |
11 | 8 |
19 | 13 |
18 | 14 |
10 | 5 |
12 | 14 |
1 | 2 |
81 | 61 |