Summary
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
ELTE BEAC Újbuda | 11 | 6 | 21 | 12 | 50 | Vesztes |
Atomerőmű KSC Szekszárd | 27 | 20 | 21 | 17 | 85 | Győztes |
Scorers
Court
DVTK Aréna |
---|
Miskolc, Andrássy Gyula utca 61., Magyarország |
Statistics
ELTE BEAC Újbuda
# | Játékos | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Katona Boglárka | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
24 | Boros Júlia | 27 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
14 | Dénes Diána | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
11 | Zsámár Lili | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
99 | Juhász Angéla Blanka | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | Boros Berta | 23 | 2 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
10 | Ivanova Gergana | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Koch Dóra | 34 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 |
11 | Czank Tímea | 32 | 3 | 7 | 1 | 4 | 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 |
Total | 200 | 11 | 33 | 5 | 20 | 13 | 20 | 21 | 6 | 9 | 20 | 4 | 19 | 3 | 50 |
Atomerőmű KSC Szekszárd
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 25 | 55 | 7 | 25 | 14 | 19 | 33 | 29 | 23 | 25 | 9 | 15 | 1 | 85 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
Def Reb
Off Reb
AST
PF
SZL
EL
BLK
PTS
200 | 200 |
11 | 25 |
33 | 55 |
5 | 7 |
20 | 25 |
13 | 14 |
20 | 19 |
21 | 33 |
6 | 29 |
9 | 23 |
20 | 25 |
4 | 9 |
19 | 15 |
3 | 1 |
50 | 85 |