Summary
Eredmények
Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Eredmény |
---|---|---|---|---|---|---|
ELTE BEAC Újbuda | 29 | 16 | 13 | 16 | 74 | Győztes |
BKG-PRIMA Szigetszentmiklós | 17 | 15 | 17 | 16 | 65 | Vesztes |
Scorers
Court
Gabányi Sportcsarnok |
---|
Budapest, Hauszmann Alajos u. 5, 1116 Hungary |
Statistics
ELTE BEAC Újbuda
# | Játékos | MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Boros Júlia | 27 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
9 | Orosz Zsófia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dénes Diána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zsámár Lili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Juhász Angéla Blanka | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
23 | Boros Berta | 13 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
31 | Mérész Beatrix | 38 | 4 | 10 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 |
10 | Ivanova Gergana | 20 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
55 | Barnai Judit | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
5 | Koch Dóra | 22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
11 | Czank Tímea | 38 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 |
Total | 200 | 12 | 36 | 11 | 32 | 17 | 23 | 26 | 15 | 20 | 23 | 7 | 9 | 2 | 74 |
BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
MIN | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | Def Reb | Off Reb | AST | PF | SZL | EL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 15 | 35 | 7 | 21 | 14 | 18 | 28 | 6 | 13 | 23 | 3 | 14 | 4 | 65 |
MIN
FGM
FGA
3PM
3PA
FTM
FTA
Def Reb
Off Reb
AST
PF
SZL
EL
BLK
PTS
200 | 200 |
12 | 15 |
36 | 35 |
11 | 7 |
32 | 21 |
17 | 14 |
23 | 18 |
26 | 28 |
15 | 6 |
20 | 13 |
23 | 23 |
7 | 3 |
9 | 14 |
2 | 4 |
74 | 65 |